Mission und Vision
Langfristige Outperformance mit geringer Volatilität durch aktive Bewirtschaftung der Beteiligungen und hoher Transparenz.
Liquide Investmentmöglichkeit in das schwer zugängliches Segment der Schweizer Nebenwerte.Martin Wipfli
Präsident des Verwaltungsrats
Unsere Organe
Verwaltungsrat | Administration | Revisionsstelle
Martin Wipfli
Feusisberg
Präsident VR
Markus Eberle
Horgen
Vizepräsident VR
Walter Häusermann
Schaffhausen
Mitglied VR
Stephan Wintsch
Ennetbaden
Mitglied VR
Administration
Sébastien Maury
nebag ag
c/o Baryon AG
General Guisan-Quai 36
8002 Zürich
Telefon +41 (0)43 243 07 90
E-Mail: info@nebag.ch
Revisionsstelle
BDO AG
Hodlerstrasse 5
3011 Bern
Firmeninformationen
Firmendaten | Unternehmenspräsentation | Anlagestrategie
Ausschüttung | Anlagereglement | Statuten
Firmendaten
Gründung: | 5. August 1996 | |
aktuelles AK: | CHF 10'042'998.90 | eingeteilt in 9'129'999 Namenaktien à nominal CHF 1.10 |
Kapitalentwicklung: | August 1996 | Gründungskapital von nominal CHF 2'000'000 |
September 1997 | von nom. CHF 2'000'000 auf nom. CHF 6'030'000 | |
Oktober 1998 | von nom. CHF 6'030'000 auf nom. CHF 11'610'000 | |
Juni 1999 | von nom. CHF 11'610'000 auf nom. CHF 14'000'000 | |
November 2000 | von nom. CHF 14'000'000 auf nom. CHF 21'000'000 | |
Februar 2001 | von nom. CHF 21'000'000 auf nom. CHF 29'200'000 | |
Juli 2001 | von nom. CHF 29'200'000 auf nom. CHF 30'290'000 | |
März 2005 | von nom. CHF 30'290'000 auf nom. CHF 45'435'000 | |
November 2005 | von nom. CHF 45'435'000 auf nom. CHF 56'793'750 | |
April 2006 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.60 auf CHF 9.40 | |
Juni 2007 | Nennwertrückzahlung um CHF 1.00 auf CHF 8.40 | |
Juli 2008 | Nennwertrückzahlung um CHF 1.40 auf CHF 7.00 | |
Juli 2009 | Nennwertrückzahlung um CHF 1.40 auf CHF 5.60 | |
Juli 2010 | Nennwertrückzahlung um CHF 1.00 auf CHF 4.60 | |
Juli 2012 | von nom. CHF 26'125'125 auf nom. CHF 38'180'000 | |
Februar 2015 | von nom. CHF 38'180'000 auf nom. CHF 41'997'995.40 | |
Juli 2016 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.60 auf CHF 4.00 | |
Juli 2017 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.70 auf CHF 3.30 | |
Juli 2018 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.80 auf CHF 2.50 | |
Juli 2019 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.50 auf CHF 2.00 | |
Juli 2020 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.50 auf CHF 1.50 | |
Juli 2021 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.40 auf CHF 1.10 | |
Juli 2022 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.50 auf CHF 0.60 | |
Mai 2023 | Nennwertrückzahlung um CHF 0.58 auf CHF 0.02 |
Grösste Aktionäre: | GRAPHA-Holding AG, Hergiswil (5.7.2023) | 14.63% |
Markus Eberle, Horgen (5.7.2023) | 12.31% | |
Brita Meier-Birkel, Uitikon (09.02.15) | 5.61 % | |
Civen Ltd. (09.02.15) | 3.92% | |
Joachim Kohm, Pforzheim, Deutschland (09.02.15) | 3.83 % | |
Bruce Pollock, Freienbach (30.09.21) | 3.16 % |
Zweck: | Die Gesellschaft bezweckt die Anlage von so genannten "Nebenwerten" durch Erwerb von Beteiligungsrechten und Fremdkapital unter Beachtung besonderer Kriterien, insbesondere nach Rentabilität, Substanzwert und Sicherheit, dies im Sinne einer langfristigen Kapitalanlage. |
Rechnungslegung: | Rechnungsperiode ist vom 1. Januar - 31. Dezember. Die Rechnungslegung erfolgt seit dem 1. Januar 2001 in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). |
Unternehmenspräsentation
Die nebag ag unterscheidet in der Anlagestrategie zwischen Beteiligungen, langfristigen Finanzanlagen mit strategischem Charakter und kurzfristigen Finanzanlagen.
Anlagestrategie
Die nebag ag unterscheidet in der Anlagestrategie zwischen Beteiligungen, langfristigen Finanzanlagen mit strategischem Charakter und kurzfristigen Finanzanlagen.
Beteiligungen
Mit einer Beteiligungsnahme von mindestens 20% und einer intensiven Begleitung prägt die nebag ag den Entwicklungsprozess ihrer Beteiligungen und trägt zum unternehmerischen Erfolg der Kernbeteiligungen bei. Die nebag ag kann Einsitz im Verwaltungsrat einer Beteiligung nehmen. Die Selektion von Beteiligungen basiert auf strategischen Entscheiden der nebag ag.
Langfristige Finanzanlagen mit strategischem Charakter
Weiteres Vermögen investiert die nebag ag in Sektoren und Unternehmen, die hohes Entwicklungspotential haben. Die langfristigen Finanzanlagen sind gegenüber dem Gesamtmarkt möglichst unterbewertet und weisen eine höhere Ausschüttungsrendite auf. Die ausgewählten Unternehmen sind Bestandteil des strategischen Portfolios der nebag ag.
Der Verwaltungsrat ist bestrebt, durch Einflussnahme die Entwicklung der ausgewählten Unternehmen voranzutreiben. Die nebag ag kann Einsitz im Verwaltungsrat von langfristigen Finanzanlagen nehmen. Langfristige Finanzanlagen werden durch einen Beschluss des Verwaltungsrats als solche klassifiziert. Die erwartete Haltedauer liegt bei mindestens zwölf Monaten.
Kurzfristige Finanzanlagen
Die kurzfristigen Finanzanlagen kann die nebag ag unter Ausnützung der sich bietenden Opportunitäten frei im Interesse der Gesellschaft an den Finanzmärkten investieren. Die kurzfristigen Finanzanlagen dienen der Liquiditäts-bewirtschaftung und haben keinen langfristig strategischen Charakter. Die erwartete Haltedauer liegt unter zwölf Monaten.
Das vollständige Anlagereglement können Sie hier aufrufen.