Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 9.74 | 2.63 | 26.14% | 26.14% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 9.74 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 6.50 | 0.49 | 1.11% | 0.90% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.92 | 0.00 | 3.41% | 3.41% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.48 | -0.03 | 0.52% | 0.52% | |
Holdigaz SA | 3.23 | 7.84 | 1.14% | 1.14% | |
Komax Holding AG | 0.44 | -0.46 | 0.08% | 0.08% | |
Kursaal Bern AG | 1.34 | 1.02 | 3.06% | 3.06% | |
Metall Zug AG | 6.20 | 10.20 | 1.18% | 0.25% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.69 | -0.44 | 1.58% | 1.58% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.76 | -6.08 | 1.89% | 1.89% | |
SSE Holding SA | 1.72 | 2.37 | 1.15% | 1.15% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.88 | -0.54 | 9.76% | 9.76% | |
WWZ AG | 0.67 | 0.09 | 0.13% | 0.13% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 29.82 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 14.02 | ||||
Liquidität | 10.85 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 64.43 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.06 | 19.12.2024 | ||
Performance seit 1.1.2024 | in % | -6.97 | |||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet