Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 9.87 | 2.81 | 26.02% | 26.02% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 9.87 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 7.12 | 0.64 | 1.19% | 0.92% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.90 | -0.01 | 3.34% | 3.34% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.60 | -0.01 | 0.56% | 0.56% | |
Holdigaz SA | 3.23 | 7.86 | 1.14% | 1.14% | |
Komax Holding AG | 1.01 | -0.47 | 0.18% | 0.18% | |
Kursaal Bern AG | 1.33 | 1.02 | 3.05% | 3.05% | |
Metall Zug AG | 6.22 | 10.17 | 1.19% | 0.25% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.70 | -0.37 | 1.53% | 1.53% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.73 | -6.12 | 1.89% | 1.89% | |
SSE Holding SA | 1.82 | 2.40 | 1.20% | 1.20% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.91 | -0.50 | 9.73% | 9.73% | |
WWZ AG | 0.77 | 0.07 | 0.16% | 0.16% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 31.34 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 13.33 | ||||
Liquidität | 9.96 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 64.51 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.07 | 19.11.2024 | ||
Performance seit 1.1.2024 | in % | -6.87 | |||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet