Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.46 | 3.34 | 26.19% | 26.19% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 10.46 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 7.43 | 1.36 | 1.13% | 0.90% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.91 | -0.02 | 3.42% | 3.42% |
Glarner Kantonalbank AG | 0.72 | 0.08 | 0.23% | 0.23% | |
Holdigaz SA | 3.21 | 7.85 | 1.14% | 1.14% | |
Kursaal Bern AG | 1.14 | 1.00 | 2.64% | 2.64% | |
Metall Zug AG | 6.53 | 10.28 | 1.24% | 0.26% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.91 | -0.29 | 1.65% | 1.65% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.70 | -6.06 | 1.85% | 1.85% | |
SSE Holding SA | 1.68 | 2.43 | 1.09% | 1.09% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.88 | -0.54 | 9.76% | 9.76% | |
WWZ AG | 1.12 | 0.12 | 0.22% | 0.22% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 30.21 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 11.24 | ||||
Liquidität | 13.38 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 65.30 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.15 | 24.03.2025 | ||
Performance seit 1.1.2025 | in % | 1.73 |
Der NAV wird täglich berechnet