Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.37 | 3.22 | 26.26% | 26.26% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 10.37 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 7.38 | 1.32 | 1.13% | 0.90% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.90 | -0.04 | 3.51% | 3.51% |
Glarner Kantonalbank AG | 0.82 | 0.07 | 0.27% | 0.27% | |
Holdigaz SA | 3.18 | 7.89 | 1.11% | 1.11% | |
Kursaal Bern AG | 1.09 | 0.97 | 2.60% | 2.60% | |
Metall Zug AG | 5.91 | 9.48 | 1.20% | 0.27% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.82 | -0.40 | 1.68% | 1.68% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.28 | -6.56 | 1.89% | 1.89% | |
SSE Holding SA | 1.54 | 2.47 | 0.98% | 0.98% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.88 | -0.54 | 9.76% | 9.76% | |
WWZ AG | 1.21 | 0.12 | 0.24% | 0.24% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 29.01 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 11.83 | ||||
Liquidität | 12.37 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 63.59 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 6.97 | 16.04.2025 | ||
Performance seit 1.1.2025 | in % | -0.92 |
Der NAV wird täglich berechnet